MICHELIN X® MULTI™ T2 (17.5)
Chargement maximisé en toute sécurité
- Capacité de charge maximisée
- Robustesse au service de la longévité
- Impact environnemental réduit
Chargement...
dimensions pour ce produit
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant C
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 68
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI T2 (17.5"-19.5") - 205/65R17.5 |
|---|---|
| Essieu | T - Remorque |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 716 mm |
| Jante recommandée | 6.00x17.5 |
| Jantes approuvées | 6.75x17.5 |
| Entraxe | 231 mm |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 4000 kg / 8818 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 7600 kg / 16755 lbs |
| Rayon écrasé | 331 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 132 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 130 |
| Indice de vitesse (monte simple) | J |
| Point singulier - Indice de charge (monte simple) | 133 |
| Point singulier - Indice de charge (monte jumelée) | 133 |
| Point singulier - Indice de vitesse | G |
| CAI | 630976 |
| Profondeur bande de roulement | 10.5 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 7 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|
Étiquetage
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant C
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 68
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI T2 (17.5"-19.5") - 205/65R17.5 |
|---|---|
| Essieu | T - Remorque |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 716 mm |
| Jante recommandée | 6.00x17.5 |
| Jantes approuvées | 6.75x17.5 |
| Entraxe | 231 mm |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 4000 kg / 8818 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 7600 kg / 16755 lbs |
| Rayon écrasé | 331 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 132 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 130 |
| Indice de vitesse (monte simple) | J |
| Point singulier - Indice de charge (monte simple) | 133 |
| Point singulier - Indice de charge (monte jumelée) | 133 |
| Point singulier - Indice de vitesse | G |
| CAI | 630976 |
| Profondeur bande de roulement | 10.5 mm |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 7 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|