MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Efficacité énergétique pour une utilisation polyvalente, excellente performance kilométrique, fiabilité et capacité de charge augmentée pour être compatible sur les véhicules électriques.
- Economies de carburant élevées
- Faibles émissions de CO2
- Excellentes performances kilométriques
- Grâce aux technologies innovantes de Michelin : Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil .
Étiquetage
- Classe d'efficacité en carburant B
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 72
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 1015 mm |
| Jante recommandée | 9.00x22.5 |
| Entraxe | 351 mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 8500 kg / 18739 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13400 kg / 29542 lbs |
| Rayon écrasé | 468 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 158 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 150 |
| Indice de vitesse (monte simple) | L |
| Point singulier - Indice de charge (monte simple) | 154 |
| Point singulier - Indice de charge (monte jumelée) | 150 |
| Point singulier - Indice de vitesse | M |
| CAI | 121315 |
| Profondeur bande de roulement | 12.5 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R3/R4 |
| Schéma de recreusage |
|
Étiquetage
- Classe d'efficacité en carburant B
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 72
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 1015 mm |
| Jante recommandée | 9.00x22.5 |
| Entraxe | 351 mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 8500 kg / 18739 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13400 kg / 29542 lbs |
| Rayon écrasé | 468 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 158 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 150 |
| Indice de vitesse (monte simple) | L |
| Point singulier - Indice de charge (monte simple) | 154 |
| Point singulier - Indice de charge (monte jumelée) | 150 |
| Point singulier - Indice de vitesse | M |
| CAI | 121315 |
| Profondeur bande de roulement | 12.5 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R3/R4 |
| Schéma de recreusage |
|