MICHELIN X® MULTI D2
Polyvalence et sécurité
- Coûts d'exploitation réduits
- Kilométrage élevé
- Courtes et longues distances, quelles que soient les conditions météorologiques
Chargement...
2 dimensions pour ce produit
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant D
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 73
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Essieu | D - Moteur |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 1092 mm |
| Jante recommandée | 9.0 |
| Entraxe | 338 mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 8.5 bar |
| Pression nominale jumelé | 8.5 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 7100 kg / 15653 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13000 kg / 28660 lbs |
| Rayon écrasé | 509 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 152 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 149 |
| Indice de vitesse (monte simple) | L |
| CAI | 255995 |
| Profondeur bande de roulement | 22 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R3/R4 |
Étiquetage
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant D
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 73
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Essieu | D - Moteur |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 1092 mm |
| Jante recommandée | 9.0 |
| Entraxe | 338 mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 8.5 bar |
| Pression nominale jumelé | 8.5 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 7100 kg / 15653 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13000 kg / 28660 lbs |
| Rayon écrasé | 509 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 152 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 149 |
| Indice de vitesse (monte simple) | L |
| CAI | 255995 |
| Profondeur bande de roulement | 22 mm |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R3/R4 |