MICHELIN MEGAXBIB
Chargement... dimensions pour ce produit
MICHELIN MEGAXBIB
Excellent rapport qualité/prix pour les engins de récolte
- Capacité de charge
- Endurance
- Confort
Toutes dimensions (15)
Toutes positions
- 620/75 R26 166A8/166B TL
- 750/50 R26 160A8/154D TL
- 750/65 R26 171A8/171B TL
- 620/75 R30 168A8/168B TL
- 650/75 R32 172A8/172B TL
- 800/65 R32 178A8/178B TL
- 800/70 R32 181A8/181B TL
- 900/60 R32 181A8/181B TL
- 1050/50 R32 178A8 TL
- 1050/50 R32 184A8/184B TL
- 620/75 R34 170A8/170B TL
- 710/75 R34 178A8/178B TL
- 620/70 R38 170A8/170B TL
- 520/85 R42 162A8/162B TL
- 620/70 R42 166A8/166B TL
Spécifications techniques
Diamètre total
Diamètre total du pneumatique, et pas seulement de la jante. |
1602 mm |
Jantes recommandées | DW20B (A) |
Jantes approuvées | DW18L |
Circonférence de roulement (mm) | 4748 |
Rayon écrasé
Rayon du pneumatique lorsque monté sur le véhicule chargé. |
712 mm |
Largeur de section | 588 mm |
Indice de charge | 166 |
Indice de vitesse | A8 |
Indice de charge 2 | 166 |
Indice de vitesse 2 | B |
CAI
Code Article International |
614320 |