MICHELIN CEREXBIB 2
Chargement... 18 dimensions pour ce produit
MICHELIN CEREXBIB 2
Productivité accrue et meilleure protection des sols pour engins de récolte plus lourds et puissants
- CFO+
- Rendements
- Protection des sols
- Traction et flotation
Aucun résultat
Votre recherche
Toutes dimensions (18)
Toutes positions
- VF 520/80 R26 CFO+ 168A8 TL
- VF 620/70 R26 CFO+ 173A8 TL
- VF 750/65 R26 CFO+ 180A8 TL
- VF 520/85 R30 CFO+ 172A8 TL
- VF 620/70 R30 CFO+ 175A8 TL
- VF 710/65 R30 CFO+ 179A8 TL
- IF 800/65 R32 CFO+ 181A8 TL
- IF 800/70 R32 CFO+ 185A8 TL
- VF 900/60 R32 CFO+ 191A8 TL
- VF 500/85 R34 CFO+ 172A8 TL
- IF 680/80 R38 CFO+ 182A8 TL
- IF 800/70 R38 CFO+ 187A8 TL
- VF 900/60 R38 CFO+ 193A8 TL
- VF 520/85 R42 CFO+ 177A8 TL
- VF 580/85 R42 CFO+ 183A8 TL
- VF 710/70 R42 CFO+ 188A8 TL
- IF 800/70 R42 CFO+ 189A8 TL
- VF 900/60 R42 CFO+ 195A8 TL
Spécifications techniques
Diamètre total
Diamètre total du pneumatique, et pas seulement de la jante. |
1491 mm |
Jantes recommandées | DW16L |
Jantes approuvées | W16L | DW18L |
Circonférence de roulement (mm) | 4400 |
Profondeur de sculpture | 44 mm |
Rayon écrasé
Rayon du pneumatique lorsque monté sur le véhicule chargé. |
649 mm |
Largeur de section | 503 mm |
Entraxe | 670 mm |
Indice de charge | 168 |
Indice de vitesse | A8 |
CAI
Code Article International |
850494 |