MICHELIN X® MULTIWAY™ HD XZE
Faites bonne route, quelle que soit la route !
- En sécurité en toute saison
- Longévité kilométrique
- Polyvalence route / autoroute
Chargement...
dimensions pour ce produit
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant C
- Classe d'adhérence sur sol mouillé B
- Classe de bruit de roulement externe 68
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | non |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 1078 mm |
| Jante recommandée | 11.75x22.5 |
| Entraxe | 438 mm |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 10000 kg / 22046 lbs |
| Rayon écrasé | 497 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 164 |
| Indice de vitesse (monte simple) | K |
| CAI | 811008 |
| Profondeur bande de roulement | 15.3 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R3 |
Étiquetage
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant C
- Classe d'adhérence sur sol mouillé B
- Classe de bruit de roulement externe 68
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | non |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 1078 mm |
| Jante recommandée | 11.75x22.5 |
| Entraxe | 438 mm |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 10000 kg / 22046 lbs |
| Rayon écrasé | 497 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 164 |
| Indice de vitesse (monte simple) | K |
| CAI | 811008 |
| Profondeur bande de roulement | 15.3 mm |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R3 |