MICHELIN X® FORCE™ ZH
Robustesse et traction sur les chantiers et les carrières
- Mobilité
- Sécurité
Chargement...
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X FORCE ZH - 13R22.5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | non |
| RFID | non |
| Diamètre total | 1134 mm |
| Jante recommandée | 9.00x22.5 |
| Jantes approuvées | 9.0 |
| Entraxe | 358 mm |
| Pression nominale simple | 8 bar |
| Pression nominale jumelé | 8 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 7500 kg / 16535 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13400 kg / 29542 lbs |
| Rayon écrasé | 528 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 154 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 150 |
| Indice de vitesse (monte simple) | G |
| Point singulier - Indice de charge (monte simple) | 156 |
| Point singulier - Indice de charge (monte jumelée) | 150 |
| Point singulier - Indice de vitesse | F |
| CAI | 308831 |
| Profondeur bande de roulement | 21.8 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 4 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 7 - 8 |
| Schéma de recreusage |
|
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X FORCE ZH - 13R22.5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | non |
| RFID | non |
| Diamètre total | 1134 mm |
| Jante recommandée | 9.00x22.5 |
| Jantes approuvées | 9.0 |
| Entraxe | 358 mm |
| Pression nominale simple | 8 bar |
| Pression nominale jumelé | 8 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 7500 kg / 16535 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 13400 kg / 29542 lbs |
| Rayon écrasé | 528 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 154 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 150 |
| Indice de vitesse (monte simple) | G |
| Point singulier - Indice de charge (monte simple) | 156 |
| Point singulier - Indice de charge (monte jumelée) | 150 |
| Point singulier - Indice de vitesse | F |
| CAI | 308831 |
| Profondeur bande de roulement | 21.8 mm |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 4 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 7 - 8 |
| Schéma de recreusage |
|