MICHELIN X® FORCE™ Z & ZL / XZL / XZL+
Robuste et fiable en toutes conditions
- Mobilité
- Sécurité
Chargement...
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
Produit | MICHELIN XZL - 11.00R16 |
---|---|
Essieu | Z - Toutes positions |
M+S | non |
3PMSF | non |
RFID | non |
Indice de charge (monte simple) | 135 |
Indice de vitesse (monte simple) | K |
CAI | 109142 |
Profondeur bande de roulement | 17.5 mm |
Infos recreusage
Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
---|