MICHELIN XTA 2 ENERGY™
Le pneumatique robuste et éprouvé sur longue distance en grand routier
- Réduisez votre consommation de carburant
- Fiabilité et sécurité
- Performance économique et environnementale
Chargement...
dimensions pour ce produit
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant C
- Classe d'adhérence sur sol mouillé B
- Classe de bruit de roulement externe 5.5
Spécifications techniques
Produit | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19.5 |
---|---|
Essieu | T - Remorque |
M+S | non |
3PMSF | non |
RFID | oui |
Diamètre total | 890 mm |
Jante recommandée | 8.25x19.5 |
Entraxe | 318 mm |
Pression nominale simple | 9 bar |
Pression nominale jumelé | 9 bar |
Charge maxi par essieu en monte simple | 6700 kg / 14771 lbs |
Charge maxi par essieu en monte jumelée | 12600 kg / 27778 lbs |
Rayon écrasé | 409 mm |
Indice de charge (monte simple) | 150 |
Indice de charge (monte jumelée) | 148 |
Indice de vitesse (monte simple) | J |
CAI | 203153 |
Profondeur bande de roulement | 12 mm |
Infos recreusage
Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
---|---|
Largeur de recreusage | 6 - 8 |
Lame | R3 |
Schéma de recreusage |