MICHELIN XDW ICE GRIP™
Motricité conservée en conditions hivernales sévères
- Sécurité en hiver
- Longévité kilométrique
Chargement...
dimensions pour ce produit
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant E
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 72
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Essieu | D - Moteur |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 875 mm |
| Jante recommandée | 7.50x19.5 |
| Entraxe | 295 mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Indice de charge (monte simple) | 140 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 138 |
| Indice de vitesse (monte simple) | L |
| CAI | 430299 |
| Profondeur bande de roulement | 16 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|
Étiquetage
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant E
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 72
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Essieu | D - Moteur |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 875 mm |
| Jante recommandée | 7.50x19.5 |
| Entraxe | 295 mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Indice de charge (monte simple) | 140 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 138 |
| Indice de vitesse (monte simple) | L |
| CAI | 430299 |
| Profondeur bande de roulement | 16 mm |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|