MICHELIN X® MULTI™ Z2 (19.5)
Le choix idéal pour maîtriser les coûts et garantir la mobilité toutes saisons
Mobilité, traction et rentabilité tout au long de l’année avec des pneus premium conçus pour les petits poids-lourd. Conçu pour les environnements régionaux et urbains afin de rouler en toute confiance.
Étiquetage
- Classe d'efficacité en carburant C
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 70
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 862 mm |
| Jante recommandée | 7.50x19.5 |
| Jantes approuvées | 8.25x19.5 |
| Entraxe | 295 mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Pression nominale simple | 7.75 bar |
| Pression nominale jumelé | 7.75 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 5000 kg / 11023 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 9440 kg / 20812 lbs |
| Rayon écrasé | 399 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 140 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 138 |
| Indice de vitesse (monte simple) | M |
| Point singulier - Indice de charge (monte simple) | 145 |
| Point singulier - Indice de charge (monte jumelée) | 143 |
| Point singulier - Indice de vitesse | J |
| CAI | 255154 |
| Profondeur bande de roulement | 12.1 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 2 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R4 |
Étiquetage
- Classe d'efficacité en carburant C
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 70
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 862 mm |
| Jante recommandée | 7.50x19.5 |
| Jantes approuvées | 8.25x19.5 |
| Entraxe | 295 mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Pression nominale simple | 7.75 bar |
| Pression nominale jumelé | 7.75 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 5000 kg / 11023 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 9440 kg / 20812 lbs |
| Rayon écrasé | 399 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 140 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 138 |
| Indice de vitesse (monte simple) | M |
| Point singulier - Indice de charge (monte simple) | 145 |
| Point singulier - Indice de charge (monte jumelée) | 143 |
| Point singulier - Indice de vitesse | J |
| CAI | 255154 |
| Profondeur bande de roulement | 12.1 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 2 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R4 |