MICHELIN X® MULTI D2 (19.5)
Le choix idéal pour maîtriser les coûts et garantir la mobilité toutes saisons
Mobilité, traction et rentabilité tout au long de l’année avec des pneus premium conçus pour les petits poids-lourd. Conçu pour les environnements régionaux et urbains afin de rouler en toute confiance.
Étiquetage
- Classe d'efficacité en carburant C
- Classe d'adhérence sur sol mouillé D
- Classe de bruit de roulement externe 74
Spécifications techniques
Produit | MICHELIN X MULTI D2 19.5" - 245/70R19.5 |
---|---|
Essieu | D - Moteur |
M+S | oui |
3PMSF | oui |
RFID | oui |
Diamètre total | 847 mm |
Jante recommandée | 6.75x19.5 |
Jantes approuvées | 7.50x19.5 |
Entraxe | 279 mm |
Vitesse maximale (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
Pression nominale simple | 9 bar |
Pression nominale jumelé | 9 bar |
Charge maxi par essieu en monte simple | 4720 kg / 10406 lbs |
Charge maxi par essieu en monte jumelée | 8960 kg / 19753 lbs |
Rayon écrasé | 396 mm |
Indice de charge (monte simple) | 138 |
Indice de charge (monte jumelée) | 136 |
Indice de vitesse (monte simple) | M |
Point singulier - Indice de charge (monte simple) | 144 |
Point singulier - Indice de charge (monte jumelée) | 142 |
Point singulier - Indice de vitesse | J |
CAI | 356198 |
Profondeur bande de roulement | 11.5 mm |
Infos recreusage
Profondeur théorique de recreusage | 2 mm |
---|---|
Largeur de recreusage | 6 - 8 |
Lame | R3 |
Étiquetage
- Classe d'efficacité en carburant C
- Classe d'adhérence sur sol mouillé D
- Classe de bruit de roulement externe 74
Spécifications techniques
Produit | MICHELIN X MULTI D2 19.5" - 245/70R19.5 |
---|---|
Essieu | D - Moteur |
M+S | oui |
3PMSF | oui |
RFID | oui |
Diamètre total | 847 mm |
Jante recommandée | 6.75x19.5 |
Jantes approuvées | 7.50x19.5 |
Entraxe | 279 mm |
Vitesse maximale (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
Pression nominale simple | 9 bar |
Pression nominale jumelé | 9 bar |
Charge maxi par essieu en monte simple | 4720 kg / 10406 lbs |
Charge maxi par essieu en monte jumelée | 8960 kg / 19753 lbs |
Rayon écrasé | 396 mm |
Indice de charge (monte simple) | 138 |
Indice de charge (monte jumelée) | 136 |
Indice de vitesse (monte simple) | M |
Point singulier - Indice de charge (monte simple) | 144 |
Point singulier - Indice de charge (monte jumelée) | 142 |
Point singulier - Indice de vitesse | J |
CAI | 356198 |
Profondeur bande de roulement | 11.5 mm |
Infos recreusage
Profondeur théorique de recreusage | 2 mm |
---|---|
Largeur de recreusage | 6 - 8 |
Lame | R3 |