MICHELIN X® MULTI™ HL T
Longévité et mobilité accrues, quelles que soient les conditions climatiques
Capacité de charge accrue à 10 tonnes par essieu
Coûts d'exploitation réduits
Étiquetage
- Classe d'efficacité en carburant B
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 70
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI HL T - 445/45R19.5 |
|---|---|
| Essieu | T - Remorque |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 900 mm |
| Jante recommandée | 14.00x19.5-15.00x19.5 |
| Entraxe | 502 mm |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 10000 kg / 22046 lbs |
| Rayon écrasé | 411 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 164 |
| Indice de vitesse (monte simple) | J |
| CAI | 386822 |
| Profondeur bande de roulement | 12.7 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|
Étiquetage
- Classe d'efficacité en carburant B
- Classe d'adhérence sur sol mouillé C
- Classe de bruit de roulement externe 70
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI HL T - 445/45R19.5 |
|---|---|
| Essieu | T - Remorque |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 900 mm |
| Jante recommandée | 14.00x19.5-15.00x19.5 |
| Entraxe | 502 mm |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 10000 kg / 22046 lbs |
| Rayon écrasé | 411 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 164 |
| Indice de vitesse (monte simple) | J |
| CAI | 386822 |
| Profondeur bande de roulement | 12.7 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|