MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T (17.5 / 19.5)
Excellente résistance au roulement pour vos remorques basses sur longue distance
- Réduisez votre consommation de carburant
- Roulez plus longtemps
Chargement...
dimensions pour ce produit
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant B
- Classe d'adhérence sur sol mouillé B
- Classe de bruit de roulement externe 68
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X LINE ENERGY T (17.5"-19.5") - 215/75R17.5 |
|---|---|
| Essieu | T - Remorque |
| M+S | non |
| 3PMSF | non |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 772 mm |
| Jante recommandée | 6.00x17.5 |
| Entraxe | 239 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 135 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 133 |
| Indice de vitesse (monte simple) | J |
| CAI | 430603 |
| Profondeur bande de roulement | 9.8 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|
Étiquetage
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant B
- Classe d'adhérence sur sol mouillé B
- Classe de bruit de roulement externe 68
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X LINE ENERGY T (17.5"-19.5") - 215/75R17.5 |
|---|---|
| Essieu | T - Remorque |
| M+S | non |
| 3PMSF | non |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 772 mm |
| Jante recommandée | 6.00x17.5 |
| Entraxe | 239 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 135 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 133 |
| Indice de vitesse (monte simple) | J |
| CAI | 430603 |
| Profondeur bande de roulement | 9.8 mm |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |
| Schéma de recreusage |
|