MICHELIN X® FORCE™ 2 / XZL2
Le pneu optimisé pour les routes, la piste et le sable
- Mobilité
- Sécurité
Chargement...
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
Produit | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
---|---|
Essieu | Z - Toutes positions |
M+S | oui |
3PMSF | non |
RFID | non |
Diamètre total | 1176 mm |
Jantes approuvées | 10.00W |
Pression nominale simple | 8.5 bar |
Charge maxi par essieu en monte simple | 11200 kg / 24692 lbs |
Rayon écrasé | 533 mm |
Indice de charge (monte simple) | 168 |
Indice de vitesse (monte simple) | K |
CAI | 519331 |
Profondeur bande de roulement | 20.4 mm |
Infos recreusage
Profondeur théorique de recreusage | 4 mm |
---|---|
Largeur de recreusage | 8 - 10 |
Lame | R3 |