MICHELIN X® FORCE WINTER
Une polyvalence inégalée, pour des interventions rapides dans toutes les conditions météorologiques.
Spécialement conçu pour les véhicules tout-terrain affrontant des conditions hivernales extrêmes.
Chargement...
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | non |
| RFID | non |
| Diamètre total | 1260 mm |
| Jante recommandée | 10.00V-9.0-10.00W |
| Entraxe | 431 mm |
| Pression nominale simple | 8.75 bar |
| Pression nominale jumelé | 8.75 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Rayon écrasé | 577 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 168 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 165 |
| Indice de vitesse (monte simple) | K |
| CAI | 908618 |
| Profondeur bande de roulement | 23.6 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R4 |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Essieu | Z - Toutes positions |
| M+S | oui |
| 3PMSF | non |
| RFID | non |
| Diamètre total | 1260 mm |
| Jante recommandée | 10.00V-9.0-10.00W |
| Entraxe | 431 mm |
| Pression nominale simple | 8.75 bar |
| Pression nominale jumelé | 8.75 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Rayon écrasé | 577 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 168 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 165 |
| Indice de vitesse (monte simple) | K |
| CAI | 908618 |
| Profondeur bande de roulement | 23.6 mm |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 8 - 10 |
| Lame | R4 |