MICHELIN CROSSGRIP
Chargement... 12 dimensions pour ce produit
MICHELIN CROSSGRIP
Le pneu polyvalent pour une utilisation sur route, herbe et neige
- Polyvalence
- Productivité
- Traction
Aucun résultat
Votre recherche
Toutes dimensions (12)
Toutes positions
- 250/80 R16 124A8/120D IND TL
- 340/80 R18 143A8/138D IND TL
- 360/80 R24 150A8/145D IND TL
- 400/80 R24 156A8/151D IND TL
- 440/80 R24 161A8/156D IND TL
- 460/70 R24 159A8/154D IND TL
- 500/70 R24 164A8/159D IND TL
- 400/80 R28 158A8/153D IND TL
- 440/80 R28 163A8/158D IND TL
- 440/80 R34 159A8/155D IND TL
- 480/80 R34 164A8/159D IND TL
- 480/80 R38 166A8/161D IND TL
Spécifications techniques
Diamètre total
Diamètre total du pneumatique, et pas seulement de la jante. |
804 mm |
Jantes recommandées | W8 |
Jantes approuvées | W9 | W7 |
Circonférence de roulement (mm) | 2402 |
Profondeur de sculpture | 17 mm |
Rayon écrasé
Rayon du pneumatique lorsque monté sur le véhicule chargé. |
364 mm |
Largeur de section | 259 mm |
Entraxe | 352 mm |
Index Circonférence de Roulement | 30 |
Indice de charge | 124 |
Indice de vitesse | A8 |
Indice de charge 2 | 120 |
Indice de vitesse 2 | D |
CAI
Code Article International |
564847 |