MICHELIN XDW ICE GRIP +
Motricité conservée en conditions hivernales sévères
- Sécurité en hiver
- Longévité kilométrique
Chargement...
Une dimension pour ce produit
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant 3198
- Classe d'adhérence sur sol mouillé 3197
- Classe de bruit de roulement externe 75
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Essieu | D - Moteur |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 973 mm |
| Jante recommandée | 7.50x22.5 |
| Jantes approuvées | 8.25x22.5 |
| Entraxe | 311 mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 6300 kg / 13889 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 11600 kg / 25574 lbs |
| Rayon écrasé | 454 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 148 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 145 |
| Indice de vitesse (monte simple) | L |
| CAI | 690903 |
| Profondeur bande de roulement | 18.5 mm |
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |
Étiquetage
Étiquetage
Label pneumatique européen
- Classe d'efficacité en carburant 3198
- Classe d'adhérence sur sol mouillé 3197
- Classe de bruit de roulement externe 75
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Essieu | D - Moteur |
| M+S | oui |
| 3PMSF | oui |
| RFID | oui |
| Diamètre total | 973 mm |
| Jante recommandée | 7.50x22.5 |
| Jantes approuvées | 8.25x22.5 |
| Entraxe | 311 mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pression nominale simple | 9 bar |
| Pression nominale jumelé | 9 bar |
| Charge maxi par essieu en monte simple | 6300 kg / 13889 lbs |
| Charge maxi par essieu en monte jumelée | 11600 kg / 25574 lbs |
| Rayon écrasé | 454 mm |
| Indice de charge (monte simple) | 148 |
| Indice de charge (monte jumelée) | 145 |
| Indice de vitesse (monte simple) | L |
| CAI | 690903 |
| Profondeur bande de roulement | 18.5 mm |
Infos recreusage
Infos recreusage
| Profondeur théorique de recreusage | 3 mm |
|---|---|
| Largeur de recreusage | 6 - 8 |
| Lame | R3 |